
Strenx® 结构钢指南
Strenx® 高强度结构钢可使您的产品更坚固、 更轻便、更安全、更具竞争力、更可持续。 这里是从板材、片材和卷材到管材和型材的各种 Strenx® 产品指南,
Strenx® 高强度结构钢可使您的产品更坚固、 更轻便、更安全、更具竞争力、更可持续。 这里是从板材、片材和卷材到管材和型材的各种 Strenx® 产品指南,
产品名称 | 厚度范围 (mminches) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 700 CR | 0.7 - 2.10.03 - 0.083 | 700101 | SSAB Specification | |
Strenx® 700 E/F | 4.0 - 160.00.157 - 6.299 | 650 - 70094 - 101 | EN 10025-6 | |
Strenx® 700 OME | 4.0 - 130.00.157 - 5.118 | 700101 | EN 10025-6 | |
Strenx® 700MC D/E | 2.00 - 10.000.079 - 0.393 | 700101 | EN 10149-2 | |
Strenx® 700MC Plus | 3.00 - 12.000.118 - 0.472 | 700101 | EN 10149-2 |
产品名称 | 厚度范围 (mminches) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 900 E/F | 4.0 - 120.00.157 - 4.724 | 830 - 900120 - 130 | EN 10025-6 | |
Strenx® 900MC | 3.00 - 10.000.118 - 0.393 | 900130 | EN 10149-2 | |
Strenx® 900 Plus | 2.0 - 8.00.079 - 0.315 | 900130 | EN 10025-6 |
产品名称 | 厚度范围 (mminches) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 960 E/F | 4.0 - 120.00.157 - 4.724 | 850 - 960123 - 139 | EN 10025-6 | |
Strenx® 960MC | 3.00 - 10.000.118 - 0.393 | 960139 | EN 10149-2 | |
Strenx® 960 Plus | 2.00 - 8.000.079 - 0.315 | 960139 | EN 10025-6 | |
Strenx® 960 CR | 0.8 - 2.10.03 - 0.083 | 960139 | SSAB Specification |
产品名称 | 厚度范围 (mminches) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 1100 E/F | 4.0 - 40.00.157 - 1.575 | 1100160 | SSAB Specification | |
Strenx® 1100MC | 3.00 - 8.000.118 - 0.315 | 1100160 | EN 10149-2 | |
Strenx® 1100 CR | 0.8 - 2.10.03 - 0.083 | 1100160 | SSAB Specification |
Strenx® 1300 是一组最小屈服强度为1300 MPa (188 ksi) 的结构钢。 非常适合高级起重设备。
产品名称 | 厚度范围 (mminches) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 1300 E/F | 4.0 - 15.00.157 - 0.591 | 1300188 | SSAB Specification |
Strenx® Tubes 钢管是兼具高强度和天然刚性的焊接空心型钢钢管,可用于制造更坚固、更轻便的结构。
产品名称 | 形状 | 厚度范围 (mminches) | 圆形 (mminches) | 方形 (mminches) | 矩形 (mminches) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenx® 管700MLH | Circular, Square, Rectangular | 2.0 - 10.00.079 - 0.393 | 42.4 - 323.91.669 - 12.752 | 40x40 - 300x3001.575x1.575 - 11.811x11.811 | 50x30 - 400x2001.969x1.181 - 15.748x7.874 | 700101 | EN 10219-3 | |
Strenx® 管900MH | Circular, Square, Rectangular | 4.0 - 6.00.157 - 0.236 | 139.7 - 244.55.500 - 9.626 | 100x100 - 200x2003.937x3.937 - 7.874x7.874 | 120x80 - 250x1504.724x3.149 - 9.843x5.906 | 900130 | EN 10219-3 | |
Strenx® 管960MH | Circular, Square, Rectangular | 4.0 - 6.00.157 - 0.236 | 139.7 - 244.55.500 - 9.626 | 100x100 - 200x2003.937x3.937 - 7.874x7.874 | 120x80 - 250x1504.724x3.149 - 9.843x5.906 | 960139 | EN 10219-3 | |
Strenx® 管700QLH | Circular | 3.0 - 6.00.118 - 0.236 | 76.1 - 133.03.000 - 5.236 | - | - | 700101 | EN 10210 | |
Strenx® 管960QLH | Circular | 3.0 - 6.00.118 - 0.236 | 76.1 - 133.03.000 - 5.236 | - | - | 960140 | EN 10210 |
高强度结构钢,强度为 600 MPa。
产品名称 | 厚度范围 (mminches) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 600MC D/E | 2.00 - 10.000.079 - 0.393 | 60087 | EN 10149-2 |
高强度结构钢,强度为 650 MPa。
产品名称 | 厚度范围 (mminches) | 最小屈服强度 (min MPaksi) | 标准 | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Strenx® 650MC D/E | 2.00 - 10.000.079 - 0.393 | 65094 | EN 10149-2 |